Aproximadamente 71,666 vehículos podrían estar involucrados en la Acción Preventiva de Servicio, debido a que están equipados con una bomba de combustible de baja presión que podría dejar de funcionar.
Si esto ocurriera, luces y mensajes de advertencia podrían desplegarse en el tablero de instrumentos, y el motor podría funcionar de manera inestable.
Esto provocaría que el motor se apague, o no encienda nuevamente. Si el motor se apagara mientras el vehículo es conducido a alta velocidad, esto podría incrementar el riesgo de un choque.
Toyota México notificará a sus clientes la fecha en que podrán acudir a su Distribuidor Toyota para realizar la Acción Preventiva de Reparación.
Con esta Acción Preventiva de Reparación, Toyota refrenda su compromiso con la seguridad del cliente y la atención responsable. Para cualquier duda, favor de contactar a su Distribuidor Toyota o comunicarse al 800-7-86-96-82.
Modelos Toyota con llamado a revisión en México
| Vehículo / Modelo | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
| Corolla | 3,408 | 2,474 | 475 | 6,357 | |||
| Camry | 1,780 | 2,719 | 163 | 4,662 | |||
| Hiace | 6,043 | 997 | 7,040 | ||||
| FJ Cruiser | 246 | 246 | |||||
| Highlander | 563 | 2,895 | 4,100 | 7,558 | |||
| Hilux | 3,766 | 16,377 | 351 | 20,494 | |||
| Land Cruiser | 50 | 39 | 54 | 143 | |||
| Sequoia | 10 | 175 | 185 | ||||
| Sienna | 1,395 | 4,365 | 5,550 | 3,033 | 14,343 | ||
| Tacoma | 600 | 3,374 | 5,954 | 492 | 10,420 | ||
| Tundra | 26 | 192 | 218 | ||||
| Total | 296 | 39 | 2,558 | 19,624 | 43,638 | 5,511 | 71,666 |





